Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -25.8 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | 12,5 °C |
| Wilgotność | 51.0 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 957 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1007 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 38.3 mm |
| Prędkość wiatru | 3.8 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 258 ° |
Data ostatniego pomiaru: 13.05.2026 / 13:17
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.