Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -16.4 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | 2,6 °C |
| Wilgotność | 81.1 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 949 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1000 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 0.5 mm |
| Prędkość wiatru | 0.0 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 329 ° |
Data ostatniego pomiaru: 28.01.2026 / 09:49
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.