Aktualizacja danych co 1 minutę:
Nazwa | Wartość |
---|---|
Biogaz | -18.2 mbar |
Temperatura zewnętrzna | 20,1 °C |
Wilgotność | 59.3 % |
Ciśnienie atmosferyczne | 975 hPa |
Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1025 hPa |
Intensywność opadu | 0.0 mm |
Roczna suma opadów | 403.2 mm |
Prędkość wiatru | 3.2 m/s |
Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 302 ° |
Data ostatniego pomiaru: 28.06.2025 / 12:08
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.