Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -28.0 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | -0,8 °C |
| Wilgotność | 79.5 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 974 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1027 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 459.0 mm |
| Prędkość wiatru | 2.8 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 307 ° |
Data ostatniego pomiaru: 28.12.2025 / 16:41
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.