Aktualizacja danych co 1 minutę:
Nazwa | Wartość |
---|---|
Biogaz | -18.5 mbar |
Temperatura zewnętrzna | 10,3 °C |
Wilgotność | 80.2 % |
Ciśnienie atmosferyczne | 972 hPa |
Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1023 hPa |
Intensywność opadu | 0.0 mm |
Roczna suma opadów | 171.3 mm |
Prędkość wiatru | 1.3 m/s |
Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 93 ° |
Data ostatniego pomiaru: 28.09.2025 / 21:29
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.