Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -20.4 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | 19,9 °C |
| Wilgotność | 59.3 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 970 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1019 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 672.8 mm |
| Prędkość wiatru | 2.0 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 235 ° |
Data ostatniego pomiaru: 21.07.2026 / 15:55
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.