Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -24.2 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | 3,3 °C |
| Wilgotność | 94.4 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 968 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1020 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 60.1 mm |
| Prędkość wiatru | 2.1 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 285 ° |
Data ostatniego pomiaru: 29.03.2026 / 08:25
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.