Aktualizacja danych co 1 minutę:
Nazwa | Wartość |
---|---|
Biogaz | -15.5 mbar |
Temperatura zewnętrzna | 31,4 °C |
Wilgotność | 40.8 % |
Ciśnienie atmosferyczne | 971 hPa |
Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1018 hPa |
Intensywność opadu | 0.0 mm |
Roczna suma opadów | 0.0 mm |
Prędkość wiatru | 2.2 m/s |
Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 25 ° |
Data ostatniego pomiaru: 13.08.2025 / 14:59
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.