Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -18.1 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | 13,4 °C |
| Wilgotność | 63.9 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 968 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1018 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 358.0 mm |
| Prędkość wiatru | 0.0 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 316 ° |
Data ostatniego pomiaru: 13.11.2025 / 13:50
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.