Aktualizacja danych co 1 minutę:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Biogaz | -20.1 mbar |
| Temperatura zewnętrzna | 18,9 °C |
| Wilgotność | 41.0 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 967 hPa |
| Ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza | 1015 hPa |
| Intensywność opadu | 0.0 mm |
| Roczna suma opadów | 106.5 mm |
| Prędkość wiatru | 0.0 m/s |
| Kierunek wiatru 0-N, 90-E, 180-S, 270-W | 327 ° |
Data ostatniego pomiaru: 19.04.2026 / 10:59
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.